
詳細介紹
蘇州安裝60噸汽車地磅 是為了出口到國外海運裝箱方便,將普通地磅汽車衡,采用對剖式結構設計的一種地磅結構,方便裝箱海運,到達客戶現場后,再將地磅對接拼裝好使用,工廠主要地磅生產設備有:CNC數控機、剪板機、折彎機、地磅預拱機、自動焊接機、表面處理機、烤漆房、標定平臺、行車、標準砝碼等。
60噸汽車地磅 功能:
高精度A/D轉換,可讀性達1/50000;
調用內碼顯示方便,替代感量砝碼觀察及分析允差;
零位跟蹤范圍、置零(開機/手動)范圍可分別設置;
分度值自動切換:可通過參數設置選擇雙分度稱量;
非線性修正及動態速度補償功能;
自動/手動、無條件/條件、日報表/分類統計報表打印設置;
快速填充式過磅單打印功能設置;
稱重記錄貯存/檢查/刪除/斷電保護;
提供區位碼輸入及上位機漢字下載兩種漢字輸入方式;
配備RS-232/(RS422選配)通訊口,波特率可選,通訊方式可選;
RS422方式支持計算機與多臺儀表組網功能;
配備大屏幕通訊口,20mA電流環(恒流源方式);
配備標準并行打印接口,可連接9針或24針寬行打印機;
可漢化打印各種中文貨物名稱、客戶名、企業單位名稱及中文備注項;
可按標準或自定義打印橫聯單、豎聯單及記錄格式等多種稱重單據;
M1P)內置高速漢字微打;
采用光電隔離等多種抗干擾防護措施,使儀表具有更強的抗干擾性;
蘇州安裝60噸汽車地磅 規格列表:
臺面規格- 寬×長(m)  | 秤量(t)/分度值(kg)  | 臺面節數  | 單元長度 組合 (m)  | ||||||||||
10  | 20  | 30  | 50  | 60  | 80  | 100  | 120  | 150  | |||||
5  | 10  | 10  | 20  | 20  | 20  | 50  | 50  | 50  | |||||
3×7  | ▲  | ▲  | ▲  | 1  | 7  | ||||||||
3×9  | ▲  | ▲  | ▲  | 2  | 4.5+4.5  | ||||||||
3×10  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | 2  | 5+5  | |||||||
3×12  | 3.2×12  | 3.4×12  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | 2  | 6+6  | |||||
3×14  | 3.2×14  | 3.4×14  | □  | □  | 2  | 7+7  | |||||||
▲  | ▲  | ▲  | 3  | 5+4+4  | |||||||||
3×15  | 3.2×15  | 3.4×15  | ▲  | ▲  | ▲  | 3  | 5+5+5  | ||||||
3×16  | 3.2×16  | 3.4×16  | ▲  | ▲  | ▲  | 3  | 6+5+5  | ||||||
3×18  | 3.2×18  | 3.4×18  | ▲  | ▲  | ▲  | □  | □  | 3  | 6+6+6  | ||||
□  | □  | ▲  | ▲  | 4  | 4.5+4.5+4.5+4.5  | ||||||||
3×20  | 3.2×20  | 3.4×20  | ▲  | ▲  | ▲  | ▲  | 4  | 5+5+5+5  | |||||
3×21  | 3.2×21  | 3.4×21  | ▲  | ▲  | □  | □  | 4  | 6+5+5+5  | |||||
□  | □  | ▲  | ▲  | 5  | 4.5+4.5+4+4+4  | ||||||||
3×22  | 3.2×22  | 3.4×22  | ▲  | □  | □  | 4  | 6+6+5+5  | ||||||
□  | ▲  | ▲  | 5  | 4.5+4.5+4.5+4.5+4  | |||||||||
3×24  | 3.2×24  | 3.4×24  | ▲  | □  | □  | 4  | 6+6+6+6  | ||||||
□  | ▲  | ▲  | 5  | 5+5+5+4.5+4.5  | |||||||||

產品咨詢